号码	话费	价格	运营商	归属地	
15112222380	55	1200	中国移动	广东 广州	
15112222381	55	1200	中国移动	广东 广州	
15112222383	55	1200	中国移动	广东 广州	
15112222385	55	1200	中国移动	广东 广州	
15112222386	55	1200	中国移动	广东 广州	
15112222392	55	1200	中国移动	广东 广州	
15112222395	55	1200	中国移动	广东 广州	
15112222396	55	1200	中国移动	广东 广州	
15112222397	55	1200	中国移动	广东 广州	
15768888551	55	1600	中国移动	广东 广州	
15920833338	55	5600	中国移动	广东 广州	
13826188887	0	20000	中国移动	广东 广州	
15918888802	10	7600	中国移动	广东 广州	
18719388889	50	13600	中国移动	广东 广州	
18718888779	50	1600	中国移动	广东 广州	
15768888779	50	1600	中国移动	广东 广州	
13570000378	50	1600	中国移动	广东 广州	
15800000628	50	13600	中国移动	广东 广州	
18898888817	55	16600	中国移动	广东 广州	
18898888870	55	16600	中国移动	广东 广州	
18898888873	55	16600	中国移动	广东 广州	
18898888875	55	16600	中国移动	广东 广州	
18898888826	0	24000	中国移动	广东 广州	
18898888836	0	24000	中国移动	广东 广州	
18898888860	0	24000	中国移动	广东 广州	
18898888862	0	24000	中国移动	广东 广州	
18318888898	0	85000	中国移动	广东 广州	
18218888883	0	93000	中国移动	广东 广州	
18318880000	0	93000	中国移动	广东 广州	
18218885555	0	93000	中国移动	广东 广州	
18211337777	0	93000	中国移动	广东 广州	
13632222758	10	1100	中国移动	广东 广州	
13538888729	10	1200	中国移动	广东 广州	
18820000637	10	1660	中国移动	广东 广州	
18820000597	10	1660	中国移动	广东 广州	
18820000736	10	1660	中国移动	广东 广州	
18820000712	10	1660	中国移动	广东 广州	
18820000719	10	1660	中国移动	广东 广州	
18820000792	10	1660	中国移动	广东 广州	
18820000762	10	1660	中国移动	广东 广州	
18820000879	10	1660	中国移动	广东 广州	
18820000967	10	1660	中国移动	广东 广州	
18820000579	10	1660	中国移动	广东 广州	
18820000957	10	1660	中国移动	广东 广州	
13539999329	10	2400	中国移动	广东 广州	
18813222230	10	2400	中国移动	广东 广州	
18813222293	10	2400	中国移动	广东 广州	
13632222237	10	2400	中国移动	广东 广州	
13922433335	10	2600	中国移动	广东 广州	
13922433337	10	2600	中国移动	广东 广州	
13809777756	20	3000	中国移动	广东 广州	
18825199997	20	3000	中国移动	广东 广州	
13809777769	20	3600	中国移动	广东 广州	
17817888873	20	3600	中国移动	广东 广州	
17817888892	20	3600	中国移动	广东 广州	
17817888865	20	3600	中国移动	广东 广州	
17817888867	20	3600	中国移动	广东 广州	
18819155556	20	3760	中国移动	广东 广州	
17817888870	20	4000	中国移动	广东 广州	
13533333259	20	6000	中国移动	广东 广州	
18819155558	20	5600	中国移动	广东 广州	
13622222773	20	11000	中国移动	广东 广州	
15999933999	0	93000	中国移动	广东 广州	
13826127777	0	99000	中国移动	广东 广州	
18898888830	0	23000	中国移动	广东 广州	
13822211115	0	23000	中国移动	广东 广州	
13688888293	20	17600	中国移动	广东 广州	
13688888309	20	17600	中国移动	广东 广州	
13688888312	20	17600	中国移动	广东 广州	
13922787777	0	99000	中国移动	广东 广州	
18218888889	0	108000	中国移动	广东 广州	
13539978888	0	118000	中国移动	广东 广州	
18819178888	0	118000	中国移动	广东 广州	
13929509999	0	118000	中国移动	广东 广州	
18316667777	0	130000	中国移动	广东 广州	
13500037777	0	130000	中国移动	广东 广州	
13650957777	10	48000	中国移动	广东 广州	
13660838888	0	130000	中国移动	广东 广州	
18218889999	0	160000	中国移动	广东 广州	
13929558888	0	230000	中国移动	广东 广州	
13622877777	0	230000	中国移动	广东 广州	
13829739999	20	105000	中国移动	广东 广州	
15813399999	0	230000	中国移动	广东 广州	
18820788888	0	290000	中国移动	广东 广州	
13570007777	50	140000	中国移动	广东 广州	
13822236666	30	180000	中国移动	广东 广州	
15889998888	0	310000	中国移动	广东 广州	
13711008888	30	268000	中国移动	广东 广州	
13822177777	30	328000	中国移动	广东 广州	
13826444444	30	248000	中国移动	广东 广州	
15889977777	20	260000	中国移动	广东 广州	
13544555555	100	418000	中国移动	广东 广州	
15899993333	100	360000	中国移动	广东 广州	
18826133339	10	3000	中国移动	广东 广州	
17817888891	10	4000	中国移动	广东 广州	
17817888872	10	3600	中国移动	广东 广州	
17817888875	10	3600	中国移动	广东 广州	
17817888876	10	3600	中国移动	广东 广州	
18898888863	0	24000	中国移动	广东 广州	
18898888879	0	24000	中国移动	广东 广州
    
  
